ข้อมูลสารสนเทศ กศน.อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์
จำนวนผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน.
ไตรมาส ที่ : 2 |
รายงานจำแนกนักศึกษาปกติ - พิการ | ||||||||||||||
ลำดับ ที่ |
หลักสูตร/กิจกรรม | ปกติ | พิการ | รวม | ||||||||||
ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | |||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
1 | ส่งเสริมการรู้หนังสือ | 17 | 20 | 17 | 20 | |||||||||
2 | ศศช. (หลักสูตรเฉพาะบนพื้นที่สูง) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | 113 | 363 | 113 | 363 | |||||||||
4 | การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
5 | การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน | 106 | 202 | 106 | 202 | |||||||||
6 | การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 18 | 37 | 18 | 37 | |||||||||
7 | โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 28 | 136 | 28 | 136 | |||||||||
8 | โครงการตามพระราชดำริห้วยองคต | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | โครงการตามพระราชดำริตำบลชะแล | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | โครงการตามพระราชดำริใน ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | โครงการตามพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
รวม | 317 | 793 | 317 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 793 | 317 | 793 |
รายงานจำแนกตามกลุ่มอายุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ ที่ |
หลักสูตร/กิจกรรม | ต่ำกว่า 15 ปี | 15 - 39 | 40 - 59 | 60 ปี ขึ้นไป | รวม | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ||||||||||||||||||||||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||||||||||||
1 | ส่งเสริมการรู้หนังสือ | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ศศช. (หลักสูตรเฉพาะบนพื้นที่สูง) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | 113 | 363 | 113 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน | 106 | 202 | 106 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 18 | 37 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 28 | 136 | 28 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | โครงการตามพระราชดำริห้วยองคต | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | โครงการตามพระราชดำริตำบลชะแล | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | โครงการตามพระราชดำริใน ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | โครงการตามพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 508 | 227 | 508 | 49 | 182 | 49 | 182 | 41 | 103 | 41 | 103 | 317 | 0 | 317 | 793 |
รายงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ ที่ |
หลักสูตร/กิจกรรม | ไม่มีอาชีพ | รับราชการ | พนักงานรัฐวิสาหกิจ | ค้าขาย | เกษตรกรรม | รับจ้าง | อื่น ๆ | รวม | ||||||||||||||||||||||||||||
ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ||||||||||||||||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
1 | ส่งเสริมการรู้หนังสือ | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ศศช. (หลักสูตรเฉพาะบนพื้นที่สูง) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | 113 | 363 | 113 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน | 106 | 202 | 106 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 18 | 37 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 28 | 136 | 28 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | โครงการตามพระราชดำริห้วยองคต | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | โครงการตามพระราชดำริตำบลชะแล | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | โครงการตามพระราชดำริใน ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | โครงการตามพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 14 | 51 | 14 | 51 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 20 | 51 | 44 | 77 | 44 | 77 | 212 | 496 | 212 | 496 | 27 | 111 | 27 | 111 | 317 | 793 | 317 | 793 |
รายงานจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ ที่ |
หลักสูตร/กิจกรรม | ผู้นำท้องถิ่น/อบต. | เกษตรกร | แรงงานไทย | อสม. | แรงงานต่างด้าว | ทหารกองประจำการ | กลุ่มแม่บ้าน | ผู้ต้องขัง | เยาวชนในสถานพินิจ | ชาวไทยภูเขา (ใช้หลักสูตรเฉพาะในพื้นที่สูง) | ชาวเล (ในพื้นที่ภาคใต้) | ปอเนาะ (ใช้หลักสูตรเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้) | กลุ่มไร้สัญบาติ/ไร้รัฐ | อื่น ๆ | รวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ลงทะเบียน | จบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
1 | ส่งเสริมการรู้หนังสือ | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ศศช. (หลักสูตรเฉพาะบนพื้นที่สูง) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ | 113 | 363 | 113 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน | 106 | 202 | 106 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 18 | 37 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 28 | 136 | 28 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | โครงการตามพระราชดำริห้วยองคต | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | โครงการตามพระราชดำริตำบลชะแล | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | โครงการตามพระราชดำริใน ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | โครงการตามพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 0 | 5 | 0 | 5 | 32 | 58 | 32 | 58 | 243 | 480 | 243 | 480 | 9 | 77 | 9 | 77 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 | 67 | 19 | 67 | 317 | 793 | 317 | 793 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)